Beschrijving
Toepassing & Gebruik
Ingrediënten
Ervaringen & Reviews
Spirulina Poeder Biologisch
Gebruiksaanwijzing
Neem dagelijks 3 tot 6 gram
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Bewaring
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingssupplement
Voedingsconcentraat
Ingrediënten
Samenstelling op basis van 6 gram (dagdosering)
Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
---|---|---|---|
Spirulina (Arthrospira platensis) (Biologisch) | 6000 mg |
Ingrediëntenlijst
Spirulina (Arthrospira platensis) (Biologisch)
Allergenen
Allergenen | |
---|---|
Gluten | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Eieren | Nee |
Vis | Nee |
Pinda | Nee |
Soja | Nee |
Melk (inclusief lactose) | Nee |
Noten | Nee |
Zoetstoffen | Nee |
Cafeïne | Nee |
Gist | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Allergenen | |
---|---|
Mosterd | Nee |
Rijst | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Weekdieren | Nee |
Zwaveldioxide en Sulfiet | Ja |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Synthetische kleurstoffen | Nee |
Synthetische smaakstoffen | Nee |
Conserveermiddelen | Nee |
GMO | Nee |
Voedingswaarde
Spirulina poeder | Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
Energie | 336 kcal 1420 KJ |
Eiwitten | 65,9 gram |
Vetten | 1,0 gram |
waarvan verzadigd | 0,5 gram |
waarvan enkelvoudig | <0,1 gram |
waarvan meervoudig | 0,5 gram |
Koolhydraten | 13,1 gram |
waarvan suikers | <0,1 gram |
Vezels | 5,1 gram |
Zout | 0,9 gram |
Vitamine B12 | 170u gram |
Ijzer | 6,58mg |
Magnesium | 300mg |
Calcium | 332,5mg |
Biologisch keurmerk