Neem dagelijks 1 capsule
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Vitaminepreparaat
60 capsules
Samenstelling op basis van 1 capsule (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Vitamine K activiteit | 6090 mcg | 8120 % | |
| Dit bevat: | |||
| Vitamine K2 (MK-4) (menaquinone-4) | 5000 mcg | 6666.67 % | |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 1000 mcg | 1333.33 % | |
| Vitamine K2 (MK-7) (menaquinone-7) | 90 mcg | 120 % |
Vitamine K activiteit, Dit bevat:, Vitamine K2 (MK-4) (menaquinone-4), Vitamine K1 (fytomenadion), Vitamine K2 (MK-7) (menaquinone-7)
| Allergies | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergies | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Vitamin K
Login and Registration Form
Log In