Neem dagelijks 30 gram
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Maak je gebruik van het grote superfoodsonline maatschepje dan is dit gelijk aan ± 10 gram.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Kruidenpreparaat
Samenstelling op basis van 30 gram (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Hennep proteïne (raw) (biologisch) | 30 g |
Hennep proteïne (raw) (biologisch)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Kan sporen bevatten van |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Kan sporen bevatten van |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Kan sporen bevatten van |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
| Hennep proteine Biologisch | Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
| Energie | 1446KJ/345,2kcal |
| Koolhydraten | 24,68 gram |
| waarvan suikers | 5,54 gram |
| Vezels | 19,6 gram |
| Eiwitten | 51,11 gram |
| Vetten | 8,82 gram |
| waarvan verzadigd | 0,91 gram |
| Zout | 12mg |
Top beoordelingen