Neem dagelijks 10 tot 30 gram
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Maak je gebruik van het grote superfoodsonline maatschepje dan is dit gelijk aan ± 7.7 gram.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingsconcentraat
Samenstelling op basis van 20 gram (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Erwten proteine (Pisum sativum) (biologisch) | 20 g |
Erwten proteine (Pisum sativum) (biologisch)
| Allergies | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergies | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
| Erwten proteine poeder | Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
| Energie | 1655 kJ /392 kcal |
| Vitamin C | <100 ug |
| Vetten | 6.52 gram |
| waarvan verzadigd | 1.02 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.3 gram |
| Koolhydraten | 5.1 gram |
| waarvan suikers | <0.1 gram |
| Vezels | 2.1 gram |
| Eiwitten | 79.2 gram |
| Zout | 3.1 gram |
| Vitamine A | <10 ug |
| Ijzer | 22 mg |
| Calcium | 120 mg |
Top beoordelingen
Erwten Proteine Poeder Bio