Dagelijks ongeveer een eetlepel (8ml) door smoothie,yoghurt smoothie of zoveel als aangegeven in een recept.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Kruidenpreparaat
Samenstelling op basis van 8 ml (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Yacon (Smallanthus sonchifolius) (wortel) (biologisch) | 8000 mg |
Yacon (Smallanthus sonchifolius) (wortel) (biologisch)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Kan sporen bevatten van |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Kan sporen bevatten van |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Kan sporen bevatten van |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
| Yacon Siroop Raw Biologisch | Gemiddelde waarde per 100 gram |
| Energie | 1252KJ / 296KCal |
| Koolhydraten | 61,09 gram |
| waarvan suiker | 57,06 gram |
| Vezels | <0,50 gram |
| Eiwitten | 1,81 gram |
| Vetten | 4,92 gram |
| waarvan verzadigd | 4,18 gram |
| Zout | <1mg |
Top beoordelingen