Deze hoogwaardige proteïnemix combineert gefermenteerde whey-eiwitten met vezels en probiotica voor een optimale opname en ondersteuning van de spijsvertering. Dankzij het gepatenteerde Biotis® Fermentis en het volledige aminozuurprofiel is het een ideale eiwitbron voor herstel en spieropbouw. Met NZVT-keurmerk, dus veilig en betrouwbaar voor (top)sporters.
1 afgestreken maatschep (30 gram) mengen met bijvoorbeeld (ca. 250 ml) drinkyoghurt of melk.
Vanwege het natuurlijke fermentatieproces heeft Ultimate Protein Blend een frisse, lichtzure smaak. Gebruik bij voorkeur een shakebeker om het goed te laten mengen. Een maatschep van 70 ml is bijgesloten.
Let op: maatschep geheel vullen en vervolgens afstrijken (de 30 die op de maatschep staat vermeld is het aantal ml, niet grammen).
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingsconcentraat
900 gram
Samenstelling op basis van 30 gram (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Weiproteïne | 20 g | ||
| Waarvan: | |||
| Biotis® Fermentis (gefermenteerde wei) | 7.7 g | ||
| Galacto-oligosachariden (GOS) (uit Biotis® Fermentis) | 3.65 g | ||
| Bacillus coagulans | 10 miljard Kve | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 150 mg | ||
| Calcium | 149 mg | 19.87 % | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 83 mg | 103.75 % |
| Hulpstoffen |
|---|
| Ascorbinezuur (Antioxidant) |
| Inuline (Voedingsvezel) |
| Zonnebloem lecithine (Emulgator) |
Ascorbinezuur, Inuline, Zonnebloem lecithine, Weiproteïne, Waarvan:, Biotis® Fermentis (gefermenteerde wei), Galacto-oligosachariden (GOS) (uit Biotis® Fermentis), Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus GG, Calcium, Vitamine C (ascorbinezuur)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Ja |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
| Aminozuurprofiel per maatschep (30 gram): | |
| Alanine | 1590 mg |
| Arginine | 855 mg |
| Asparaginezuur | 3525 mg |
| Cysteïne | 735 mg |
| Fenylalanine | 1065 mg |
| Glutaminezuur | 5550 mg |
| Glycine | 570 mg |
| Histidine | 615 mg |
| Isoleucine | 1860 mg |
| Leucine | 3630 mg |
| Lysine | 3075 mg |
| Methionine | 690 mg |
| Proline | 1785 mg |
| Serine | 1515 mg |
| Threonine | 1950 mg |
| Tryptofaan | 555 mg |
| Tyrosine | 1020 mg |
| Valine | 1725 mg |
| Voedingswaarde: | Per 100 gram: | Per 30 gram (1maatschep): |
| Energie | 371 kcal / 1564 kJ | 111 kcal / 469 kJ |
| Vetten | 4,9 g | 1,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 0,9 g |
| waarvan onverzadigde vetzuren | 1,9 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 10,3 g | 3,1 g |
| waarvan suikers* | 6,5 g | 2 g |
| Vezels | 9 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 66,7 g | 20 g |
| Zout* | 0,8 g | 0,2 g |
| Calcium* | 495 mg | 149 mg (19% RI**) |
| Vitamine C | 83 mg | 25 mg (31% RI**) |
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Ultimate Protein Blend
Login and Registration Form
Log In