Neem dagelijks 2 capsules met of zonder voedsel of zoals aanbevolen door arts of therapeut.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Bioticapreparaat
Samenstelling op basis van 2 capsules (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Probiotica matrix | 200 Miljoen Kve | ||
| L. acidophilus (PXN-35®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| L. casei (PXN-37®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| L. rhamnosus (PXN-54®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| S. thermophilus (PXN-66®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| B. longum (PXN-30®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| L. bulgaricus (PXN-3®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| B. breve (PXN-25®) | 28.5 miljoen Kve | ||
| L. helveticus candisis (LA401) | 28.5 miljoen Kve | ||
| FOS (fructo-oligosacchariden) | mg |
Probiotica matrix, L. acidophilus (PXN-35®), L. casei (PXN-37®), L. rhamnosus (PXN-54®), S. thermophilus (PXN-66®), B. longum (PXN-30®), L. bulgaricus (PXN-3®), B. breve (PXN-25®), L. helveticus candisis (LA401), FOS (fructo-oligosacchariden)
| Allergies | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Ja |
| Melk (inclusief lactose) | Ja |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergies | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Nee |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Florassist® Liver
Login and Registration Form
Log In