Neem 2x per dag 12 gram vooraf of tijdens een maaltijd.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingsconcentraat
454 gram
Samenstelling op basis van 24 gram (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Collageen peptides (collageen hydrolisaat) (rund) (type I) | 24 g |
Collageen peptides (collageen hydrolisaat) (rund) (type I)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Nee |
| Geschikt voor veganisten | Nee |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
| Gehydrolyseerde collageen bevat | per 12 gram |
| Energie | 43 kcal |
| Vet | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 12 mg |
| Aminozuren in Great Lakes gehydrolyseerde collageen per 12 gram | ||
| Hoeveelheid | % | |
| Alanine | 1008 mg | 8.4% |
| Arginine | 924 mg | 7.7% |
| Asparaginezuur | 540 mg | 4.5% |
| Cysteïne | sporen | |
| Fenylalanine | 192 mg | 1.6% |
| Glutaminezuur | 1200 mg | 10% |
| Glycine | 2796 mg | 23.3% |
| Histidine | 108 mg | 0.9% |
| Hydroxylysine | 180 mg | 1.5% |
| Hydroxyproline | 1476 mg | 12.3% |
| Isoleucine | 144 mg | 1.2% |
| Leucine | 312 mg | 2.6% |
| Lysine | 396 mg | 3.3% |
| Methionine | 108 mg | 0.9% |
| Proline | 1644 mg | 13.7% |
| Serine | 408 mg | 3.4% |
| Threonine | 228 mg | 1.9% |
| Tryptofaan | 0 | 0 |
| Tyrosine | 72 mg | 0.6% |
| Valine | 264 mg | 2.2% |
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Collageen Hydrolysaat
Login and Registration Form
Log In