Als voedingssupplement voor volwassenen één of twee tabletten dagelijks bij voorkeur bij een maaltijd innemen. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik.
• Een voedingssupplement kan een evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl niet vervangen.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Combinatiepreparaat
Samenstelling op basis van 1 tablet (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Calcium (citraat, carbonaat, bisglycinaat) | 64 mg | 8.53 % | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187.5 % | |
| Soja eiwit isolaat | 100 mg | ||
| Magnesium (oxide, citraat, bisglycinaat) | 32 mg | 8.53 % | |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | 67 mg | 100.5 eh | 558.33 % |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 50 mg | 4545.45 % | |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 50 mg | 833.33 % | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312.5 % | |
| Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-fosfaat) | 50 mg | 3571.43 % | |
| Choline (cholinebitartraat) | 21 mg | ||
| Inositol | 50 mg | ||
| IJzer (ijzerbisglycinaat) | 5 mg | 35.71 % | |
| Betaïne HCl | 12.5 mg | ||
| Sojalecithine | 10 mg | ||
| Zink (zinkoxide, citraat) | 7.5 mg | 75 % | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5 mg | 333.33 % | |
| Mangaan (gluconaat, bisglycinaat) | 1 mg | 50 % | |
| L-Ornithine (L-Ornithine Hydrochloride) | 3 mg | ||
| Vitamine A (betacaroteen) | 2.5 mcg | 8.3 eh | 0.31 % |
| L-Taurine | 2.5 mg | ||
| L-Glutathion | 2.5 mg | ||
| Koper (koperbisglycinaat) | 750 mcg | 75 % | |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100 % | |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 % | |
| Chroom (chroompicolinaat) | 12.5 mcg | 31.25 % | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 50 mcg | 2000 % | |
| Biotine (D-Biotine) | 50 mcg | 100 % | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 12.5 mcg | 22.73 % | |
| Carotenoidenmix | 7 mg | 11662 eh | |
| Vitamine D2 (ergocalciferol) | 5 mcg | 200 eh | 100 % |
| Hulpstoffen |
|---|
| Dicalciumfosfaat (Vulstof) |
| Glycerine (Capsule) |
| Microkristallijne cellulose (Verdikkingsmiddel) |
| Siliciumdioxide (Antiklontermiddel) |
| Stearinezuur (Antiklontermiddel) |
| Magnesiumstearaat (Plantaardig) (Antiklontermiddel) |
| Erwtenzetmeel (Antiklontermiddel) |
| Alginaat (Bindmiddel) |
| cross-linked cellulose gom (Vulstof) |
| hydroxypropylmethylcellulose (Bindmiddel) |
Dicalciumfosfaat, Glycerine, Microkristallijne cellulose, Siliciumdioxide, Stearinezuur, Magnesiumstearaat (Plantaardig), Erwtenzetmeel , Alginaat, cross-linked cellulose gom, hydroxypropylmethylcellulose, Calcium (citraat, carbonaat, bisglycinaat), Vitamine C (ascorbinezuur), Soja eiwit isolaat, Magnesium (oxide, citraat, bisglycinaat), Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat), Vitamine B1 (thiamine mononitraat), Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), Vitamine B3 (nicotinamide), Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-fosfaat), Choline (cholinebitartraat), Inositol, IJzer (ijzerbisglycinaat), Betaïne HCl, Sojalecithine, Zink (zinkoxide, citraat), Vitamine B6 (pyridoxine HCl), Mangaan (gluconaat, bisglycinaat), L-Ornithine (L-Ornithine Hydrochloride), Vitamine A (betacaroteen), L-Taurine, L-Glutathion, Koper (koperbisglycinaat), Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), Jodium (kaliumjodide), Chroom (chroompicolinaat), Vitamine B12 (cyanocobalamine), Biotine (D-Biotine), Selenium (L-selenomethionine), Carotenoidenmix, Vitamine D2 (ergocalciferol)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Ja |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Formula VM-2000®