Neem 12 capsules per dag in bij de maaltijd.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Combinatiepreparaat
360 capsules
Samenstelling op basis van 12 capsules (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (retinylacetaat) | 1500 mcg | 5000 eh | 187.5 % |
| Vitamine C (ascorbinezuur, ascorbyl palmitaat, calcium ascorbaat, magnesium ascorbaat, niacinamide ascorbaat, acerola extract)) | 970 mg | 1212.5 % | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 50 mcg | 2000 eh | 1000 % |
| Vitamine E (D-alfa tocoferylsuccinaat, D-alfa tocopherol) | 67 mg | 100.5 eh | 558.33 % |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 125 mg | 11363.64 % | |
| Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-fosfaat) | 50 mg | 3571.43 % | |
| Vitamine B3 (61% niacinamide, 38% niacine, 1% niacinamide ascorbaat) | 190 mg | 1187.5 % | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl, pyridoxaal-5’-fosfaat) | 105 mg | 7000 % | |
| Folaat (5-MTHF) | 680 mcg | 340 % | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 600 mcg | 24000 % | |
| Biotine | 3000 mcg | 6000 % | |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 600 mg | 10000 % | |
| Calcium (calciumascorbaat, D-calcium pantothenaat, calcium-D-glucaraat, dicalcium fosfaat) | 140 mg | 18.67 % | |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 % | |
| Magnesium (magnesiumoxide, citraat, arginaat, glycinaat, taurinaat, ascorbaat) | 420 mg | 112 % | |
| Zink (zinkcitraat, zink mono-L-methioninesulfaat) (L-OptiZinc®3) | 35 mg | 350 % | |
| Selenium (natriumseleniet, Se-methyl L-selenocysteïne) (SelenoExcell®4) | 200 mcg | 363.64 % | |
| Koper (koperbisglycinaat) | 1000 mcg | 100 % | |
| Mangaan (mangaangluconaat) | 1 mg | 50 % | |
| Chroom (Crominex® 3+) (PrimaVie® Shilajit) | 500 mcg | 1250 % | |
| Molybdeen (molybdeen-aminozuurchelaat) | 125 mcg | 250 % | |
| Kalium (kaliumcitraat) | 35 mg | ||
| Broccoli extract (Brassica oleracea) (BroccoVital®) | 525 mg | ||
| Groene thee extract (Camellia sinensis) (cafeïne arm) (blad) (45% EGCG) | 325 mg | ||
| Acerola extract (Malpighia punicifolia) (bes) | 300 mg | ||
| Inositol | 250 mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden extract (50% hesperdine) | 200 mg | ||
| Fruit & bessen mix (Europese vlierbessen, bramen, bosbessen, zoete kersen, veenbessen, pruimen, persimmon) | 200 mg | ||
| L-Taurine | 200 mg | ||
| Wild blueberry extract (fruit) (anthocyanine) | 150 mg | ||
| Ashwagandha extract 5:1 (Withania somnifera) (wortel) (blad) (Sensoril®) (10% withanolide glycoside) (32% Oligosachariden ) | 125 mg | ||
| Silymarine (Silybum marianum) (zaad) | 100 mg | ||
| Trimethylglycine (TMG) (anhydrous betaïne) | 100 mg | ||
| Zure kers extract (proanthocyanidinen) (CherryPure®1) | 85 mg | ||
| Granaatappel extract (Punica granatum) (fruit) (30% punicalaginen) (Pomella®) | 85 mg | ||
| Billberry extract (Vaccinium myrtillus) (fruit) (36% anthocyaniden) (MirtoSelect®) | 30 mg | ||
| Rode druif extract (Vitis vinifera) (proanthocyanidinen) (fruit) (gest. 5% resveratrol) (BioVin®) | 25 mg | ||
| Druivenpit extract (proanthocyanidinen) (Leucoselect®6) | 25 mg | ||
| Quercetine fytosoom extract (Sophora japonica) (Bio-Quercetine) | 15 mg | ||
| Bromelaïne (uit ananas extract) | 15 mg | ||
| Luteïne extract (Calendula officinalis) (Goudsbloem) | 15 mg | ||
| Olijf extract (fruit) (polyphenols, hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropein) | 12.5 mg | ||
| Sesamzaad lignanen extract (Sesamum indicum) | 10 mg | ||
| Luteolin extract (sinaasappel) | 8 mg | ||
| Apigenin | 5 mg | ||
| Borium (boriumglycinaat) | 3 mg | ||
| Lycopeen extract (fruit) (uit tomaat) | 3 mg | ||
| Maqui extract (Aristotelia chilensis) (bes) (Delphinol®) (35% anthocyaninen, 25% delphinidinen) | 2 mg | ||
| C3G (Cyanidine-3-glucoside) (uit Europese zwarte bes extract) | 1.25 mg | ||
| NAC (N-Acetyl-Cysteïne) | 600 mg | ||
| Gemengde tocoferolen | 60 mg | 90 eh | 500 % |
| Bio-Quercetin® fytofosfolipidecomplex (Sophora japonica) (bloemknop) (quercetine) + fosfatidylcholinecomplex (Helianthus annuus) (zaad) | 14 mg |
| Hulpstoffen |
|---|
| Aardappelpoeder (Probioticum medium) |
| Gelatine (Capsule) |
| Maltodextrine (Emulgator) |
| Microkristallijne cellulose (Verdikkingsmiddel) |
| Silica (Antiklontermiddel) |
| Stearaat (Plantaardig) (Antiklontermiddel) |
Aardappelpoeder, Gelatine, Maltodextrine, Microkristallijne cellulose, Silica, Stearaat (Plantaardig), Vitamine A (retinylacetaat), Vitamine C (ascorbinezuur, ascorbyl palmitaat, calcium ascorbaat, magnesium ascorbaat, niacinamide ascorbaat, acerola extract)), Vitamine D3 (cholecalciferol), Vitamine E (D-alfa tocoferylsuccinaat, D-alfa tocopherol), Vitamine B1 (thiamine HCl), Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-fosfaat), Vitamine B3 (61% niacinamide, 38% niacine, 1% niacinamide ascorbaat), Vitamine B6 (pyridoxine HCl, pyridoxaal-5’-fosfaat), Folaat (5-MTHF), Vitamine B12 (methylcobalamine), Biotine, Vitamine B5 (pantotheenzuur), Calcium (calciumascorbaat, D-calcium pantothenaat, calcium-D-glucaraat, dicalcium fosfaat), Jodium (kaliumjodide), Magnesium (magnesiumoxide, citraat, arginaat, glycinaat, taurinaat, ascorbaat), Zink (zinkcitraat, zink mono-L-methioninesulfaat) (L-OptiZinc®3), Selenium (natriumseleniet, Se-methyl L-selenocysteïne) (SelenoExcell®4), Koper (koperbisglycinaat), Mangaan (mangaangluconaat), Chroom (Crominex® 3+) (PrimaVie® Shilajit), Molybdeen (molybdeen-aminozuurchelaat), Kalium (kaliumcitraat), Broccoli extract (Brassica oleracea) (BroccoVital®), Groene thee extract (Camellia sinensis) (cafeïne arm) (blad) (45% EGCG), Acerola extract (Malpighia punicifolia) (bes), Inositol, Citrus Bioflavonoïden extract (50% hesperdine), Fruit & bessen mix (Europese vlierbessen, bramen, bosbessen, zoete kersen, veenbessen, pruimen, persimmon), L-Taurine, Wild blueberry extract (fruit) (anthocyanine), Ashwagandha extract 5:1 (Withania somnifera) (wortel) (blad) (Sensoril®) (10% withanolide glycoside) (32% Oligosachariden ), Silymarine (Silybum marianum) (zaad), Trimethylglycine (TMG) (anhydrous betaïne), Zure kers extract (proanthocyanidinen) (CherryPure®1), Granaatappel extract (Punica granatum) (fruit) (30% punicalaginen) (Pomella®), Billberry extract (Vaccinium myrtillus) (fruit) (36% anthocyaniden) (MirtoSelect®), Rode druif extract (Vitis vinifera) (proanthocyanidinen) (fruit) (gest. 5% resveratrol) (BioVin®), Druivenpit extract (proanthocyanidinen) (Leucoselect®6), Quercetine fytosoom extract (Sophora japonica) (Bio-Quercetine), Bromelaïne (uit ananas extract), Luteïne extract (Calendula officinalis) (Goudsbloem), Olijf extract (fruit) (polyphenols, hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropein), Sesamzaad lignanen extract (Sesamum indicum), Luteolin extract (sinaasappel), Apigenin, Borium (boriumglycinaat), Lycopeen extract (fruit) (uit tomaat), Maqui extract (Aristotelia chilensis) (bes) (Delphinol®) (35% anthocyaninen, 25% delphinidinen), C3G (Cyanidine-3-glucoside) (uit Europese zwarte bes extract), NAC (N-Acetyl-Cysteïne), Gemengde tocoferolen, Bio-Quercetin® fytofosfolipidecomplex (Sophora japonica) (bloemknop) (quercetine) + fosfatidylcholinecomplex (Helianthus annuus) (zaad)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Ja |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Nee |
| Geschikt voor veganisten | Nee |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Life Extension Mix™ Capsules
Login and Registration Form
Log In