Voeg 1 scoop (10 g) toe aan water of een smoothie, eenmaal per dag.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Bioticapreparaat
300 gram
Samenstelling op basis van 1 gram (dagdosering)
| Branded ingredients | VitaVeggie™, VitaBerry™, DigeZyme® |
|---|---|
| ingrediënten | Gerstegras, Tarwegras, Probisson® complex (drager: maltodextrine), VitaVeggie™ (Appel (pulp), Rode Biet, Broccoli, Wortel, Spinazie, Tomaat, Groene paprika, Gember, Knoflook, Ui, Peterselie, Bloemkool, Boerenkool, Groene Kool, Spruiten, Komkommer, Asperge, Pompoen), Acacia vezels, Psyllium, Spirulina (sulfiet), Cordyceps (Cordyceps sinensis, mycelium) (sulfiet), Maca, Camu camu, Geelwortel, Chlorella(sulfiet), natuurlijk aroma, Moringa, Vitaberry™ (Appelvezel, Aardbei, Zure Kers, Braam, Wilde Blauwe Bes (Bosbes), Framboos), Gember, DigeZyme® enzymen. |
| voedingswaarde per | 100 g / 20 g |
| energie | 1047,6 kJ (252,2 kcal) / 209,51 kJ (50,4 kcal) |
| vet | 4,1 g / 0.,8 g |
| vet waarvan verzadigd | 0,9 g / 0,2 g |
| koolhydraten | 19,2 g / 3,8 g |
| waarvan suikers | 12,6 g / 2,5 g |
| eiwitten | 15,9 g 3,2 g |
| vezels | 37,6 g / 7,5 g |
| zout | 0,55 g / 0,11 g |
| cafeïne | 0.2 g / 0.1 g |
| chlorofyl | 1064.7 mg / 319.4 mg |
| chroom | 19.3 µg 48% / 5.8 µg 14% |
| ijzer | 14 mg 100% / 2,8 mg 20% |
| jodium | 75.6 μg 50% / 22.7 µg 15% |
| kalium | 771.8 mg 39% / 231.5 mg 12% |
| magnesium | 144,9 mg 39% 29 mg 8% |
| omega-3 | 1,3 / 0,3 |
| omega-6 | 0,9 / 0,2 |
| omega-9 | 0,8 / 0,2 g |
| vitamine B12 | 3,4 μg 136% / 0,7 μg 27% |
| vitamine C | 1215 mg 1.519% / 243 mg 304% |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Login and Registration Form
Log In