Dagelijks 12 tabletten, net voor of tijdens de maaltijden. Als je een gevoelige maag hebt kan je de dosering langzaam opbouwen.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Kruidenpreparaat
Samenstelling op basis van 12 tabletten (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Chlorella (chlorella vulgaris) (gebroken cellwand) (biologisch) | 6000 mg |
Chlorella (chlorella vulgaris) (gebroken cellwand) (biologisch)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Ja |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
| Chlorella biologisch | Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
| Energie | 343 kcal / 1448 kJ |
| Vet | 7.8 gram |
| Verzadigde vetten | 3.1 gram |
| waarvan enkelvoudig | 2.5 gram |
| waarvan meervoudig | 2.2 gram |
| Koolhydraten | 6.9 gram |
| Waarvan suiker | 1.6 gram |
| Voedingsvezel | 16.1 gram |
| Eiwitten | 61.3 gram |
| Zout | 0.08 gram |
| Aminozuren | Gemiddelde per 100 gram |
| Alanine | 3.37 gram |
| Arginine | 4.2 gram |
| Asparaginezuur | 3.53 gram |
| Cysteïne | 0.41 gram |
| Glutaminezuur | 6.6 gram |
| Glycine | 3.34 gram |
| Histidine | 1.17 gram |
| Isoleucine | 2.98 gram |
| Leucine | 5.27 gram |
| Methionine | 3.68 gram |
| Proline | 2.76 gram |
| Serine | 2.38 gram |
| Threonine | 0.89 gram |
| Tryptofaan | 2.82 gram |
| Tyrosine | 2.75 gram |
| Valine | 2.59 gram |
| Vitamines | Gemiddelde waardes per 100 gram |
| Vitamine A | 4623 UI/g |
| Vitamine H | 1 mcg/g |
| Vitamine B12 | 0.5 mcg/g |
| Vitamine E | 89 ug/g |
| Vitamine C | 26.4 mcg/g |
| Vitamine B6 | 9.6 mcg/g |
| Vitamine B1 | 12.9 mcg/g |
| Vitamine B2 | 31 mcg/g |
| Vitamine B3 | 0.59 mcg/g |
| Foliumzuur | 23 ug/g |
| Mineralen | Gemiddelde per 100 gram |
| Calcium | 3.3 mg |
| Fosfor | 12.1 mg |
| Ijzer | 2.1 mg |
| Jodium | 10 mcg |
| Magnesium | 3.6 mg |
| Zink | 2.1 mg |
Top beoordelingen
Chlorella Vulgaris Tabletten Bio