LET OP nu 250mg per tablet ipv 200mg
Chlorokin bevat het populaire Chlorella Sorokiniana in tablet vorm, gekweekt, geoogst en geanalyseerd in Nederland.
1 tot 2 maal daags 4-12 tabletten innemen met water.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Kruidenpreparaat
1000 tabletten
Samenstelling op basis van 12 tabletten (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Chlorella (chlorella sorokiniana) | 3000 mg |
Chlorella (chlorella sorokiniana)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
| Voedingswaarde per 100 g | |
| Energiewaarde | 1618 kJ / 387 kcal |
| Eiwitten | 44,5 g |
| Vet | 7,9 g |
| Waarvan verzadigd | 1,8 g |
| Koolhydraten | 14,1 g |
| Waarvan suikers | 1,7 g |
| Vezels | 20,3 g |
| Natrium | < 0,12 g |
| Aminozuren per 100 g | |
| Totaal aminozuren | 38.54 g |
| Alanine (ALA) | 3.25 g |
| Arginine (ARG) | 2.38 g |
| Aspartic acid (ASP) | 3.39 g |
| Cysteine (CYS) | 0.46 g |
| Glutamic acid (GLU) | 4.54 g |
| Glycine (GLY) | 2.23 g |
| Histidine (HIS) | 0.93 g (133% ADH) |
| Isoleucine (ILE) | 1.47 g (105% ADH) |
| Leucine (LEU) | 3.39 g (124% ADH) |
| Lysine (LYS) | 3.89 g (185% ADH) |
| Methionine (MET) | 0.84 g (124% ADH) |
| Phenylalanine (PHE) | 1.82 g (170% ADH) |
| Proline (PRO) | 1.90 g |
| Serine (SER) | 1.58 g |
| Threonine (THR) | 1.74 g (166% ADH) |
| Tryptophan (TRP) | 0.75 g (268% ADH) |
| Tyrosine (TYR) | 1.15 g |
| Valine (VAL) | 2.33 g (128% ADH) |
| Vitaminen en mineralen per 100 g | |
| Vitamine A | 1.4 mg (170%) |
| Thiamine (B1) | 1.2 mg (109%) |
| Riboflavine (B2) | 2.9 mg (207%) |
| Niacine (B3) | 6.5 mg (41%) |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.9 mg (65%) |
| Pyridoxine (B6) | 2.0 mg (144%) |
| Biotine (B8) | 240 µg (480%) |
| Foliumzuur (B11) | 10 µg (5%) |
| Vitamine C | 34 mg (43%) |
| Vitamine D2 | 16.9 µg (338%) |
| Vitamine E | 8.6 mg (72%) |
| Vitamine K1 | 1.3 mg (1733%) |
| Cholin | 272 mg |
| Calcium | 49 mg (6%) |
| IJzer | 40.5 mg (289%) |
| Magnesium | 410 mg (109%) |
| Mangaan | 1.2 mg (60%) |
| Fosfor | 1200 mg (171%) |
| Kalium | 3670 mg (134%) |
| Zink | 1.8 mg (18%) |
Top beoordelingen
ChloroKin Sorokiniana tabletten