Onze keuze – zorgvuldig geselecteerd voor jou
Dit product is door ons team geselecteerd als Onze Keuze, gebaseerd op kwaliteit, effectiviteit en positieve ervaringen van gebruikers. Waarom?
✔️ Goede samenstelling – zorgvuldig geformuleerd met de juiste dosering
✔️ Schoon en zuiver – vrij van onnodige toevoegingen
✔️ Betrouwbare keuze – gewaardeerd door experts en gebruikers
Zo weet je zeker dat je kiest voor een product waar wij volledig achter staan.
Neem dagelijks 2 capsules
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Vitaminepreparaat
120 capsules
Samenstelling op basis van 2 capsules (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (beta-caroteen, retinylacetaat) | 1500 mcg | 5000 eh | 187.5 % |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 470 mg | 587.5 % | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 50 mcg | 2000 eh | 1000 % |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | 67 mg | 100.5 eh | 558.33 % |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 75 mg | 6818.18 % | |
| Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-fosfaat) | 50 mg | 3571.43 % | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 50 mg | 312.5 % | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl, pyridoxaal-5’-fosfaat) | 75 mg | 5000 % | |
| Folaat (5-MTHF) | 680 mcg | 340 % | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 300 mcg | 12000 % | |
| Biotine | 300 mcg | 600 % | |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 50 mg | 833.33 % | |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 % | |
| Magnesium | 100 mg | 26.67 % | |
| Zink (zink monomethionine) | 25 mg | 250 % | |
| Selenium (natriumseleniet, Se-methyl L-selenocysteïne) (SelenoExcell®4) | 200 mcg | 363.64 % | |
| Chroom (Crominex® 3+) (PrimaVie® Shilajit) | 200 mcg | 500 % | |
| Molybdeen (molybdeen-aminozuurchelaat) | 100 mcg | 200 % | |
| Inositol | 50 mg | ||
| Mangaan (mangaanaspartaat) | 2 mg | 100 % |
| Hulpstoffen |
|---|
| Aardappelzetmeel (Bindmiddel) |
| Calciumfosfaat (Antiklontermiddel) |
| HPMC (Capsule) |
| Microkristallijne cellulose (Verdikkingsmiddel) |
| Silica (Antiklontermiddel) |
| Stearinezuur (Plantaardig) (Antiklontermiddel) |
Aardappelzetmeel, Calciumfosfaat, HPMC, Microkristallijne cellulose, Silica, Stearinezuur (Plantaardig), Vitamine A (beta-caroteen, retinylacetaat), Vitamine C (ascorbinezuur), Vitamine D3 (cholecalciferol), Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat), Vitamine B1 (thiamine HCl), Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-fosfaat), Vitamine B3 (niacinamide), Vitamine B6 (pyridoxine HCl, pyridoxaal-5’-fosfaat), Folaat (5-MTHF), Vitamine B12 (methylcobalamine), Biotine, Vitamine B5 (pantotheenzuur), Jodium (kaliumjodide), Magnesium, Zink (zink monomethionine), Selenium (natriumseleniet, Se-methyl L-selenocysteïne) (SelenoExcell®4), Chroom (Crominex® 3+) (PrimaVie® Shilajit), Molybdeen (molybdeen-aminozuurchelaat), Inositol, Mangaan (mangaanaspartaat)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Nee |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Two-Per-Day Caps
Login and Registration Form
Log In