Meng dagelijks 12 gram met 200ml heet water, breng het op smaak met de gewenste kruiden en geniet van een heerlijke kop Bone broth.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Voedingsconcentraat
500 gram
Samenstelling op basis van 12 gram (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Bone Broth poeder (rund) (biologisch) | 12 g |
Bone Broth poeder (rund) (biologisch)
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Nee |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Nee |
| Geschikt voor veganisten | Nee |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
| Voedingswaarde per | 100gr | 12gr |
| Energie Kj/kcal | 1770 / 420 | 212.4 / 50.4 |
| Vet | 2 g | 0.24 g |
| -waarvan verzadigd | 0.8 g | 0.096 g |
| Koolhydraten | 1 g | 0.12 g |
| -waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 95 g | 11.4 g |
| zout | 2 g | 0.24 g |
| Aminozuren | Per 100 g | Per portie (12 g) |
| Alanine | 9 g | 1,08 g |
| Arginine | 8 g | 0,96 g |
| Aspartic acid | 6 g | 0,72 g |
| Cystine + cysteine | < 0,1 g | < 0,01 g |
| Glutamic acid | 11 g | 1,32 g |
| Glycine | 20 g | 2,40 g |
| Histidine | 1 g | 0,12 g |
| Hydroxyproline | 10 g | 1,20 g |
| Isoleucine | 2 g | 0,24 g |
| Leucine | 4 g | 0,48 g |
| Lysine | 4 g | 0,48 g |
| Methionine | 0,9 g | 0,11 g |
| Phenylalanine | 2 g | 0,24 g |
| Proline | 12 g | 1,44 g |
| Serine | 3 g | 0,36 g |
| Threonine | 2 g | 0,24 g |
| Tryptophane | 0,2 g | 0,02 g |
| Tyrosine | 1 g | 0,12 g |
| Valine | 3 g | 0,36 g |
| Kalium | 400 mg | 48 mg |
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Login and Registration Form
Log In