Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Neem dagelijks 1 tablet.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Vitaminepreparaat
Samenstelling op basis van 1 tablet (dagdosering)
Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
---|---|---|---|
Bètacaroteen (uit Dunaliella salina) | 1.8 mg | 2998.8 eh | |
Vitamine A (retinylacetaat) | 200 mcg | 666.7 eh | 25 % |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 3.3 mg | 300 % | |
Vitamine B2 (riboflavine-5’-fosfaat) | 3.5 mg | 250 % | |
Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125 % | |
Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 15 mg | 250 % | |
Vitamine B6 (pyridoxine-5’-fosfaat) | 2.8 mg | 186.67 % | |
Folaat (5-MTHF) (Quatrefolic®) | 120 mcg | 60 % | |
Vitamine B12 (50% methyl-, 50% adenosylcobalamine) | 15 mcg | 600 % | |
Biotine | 50 mcg | 100 % | |
Choline (cholinebitartraat) | 50 mg | ||
Vitamine C (magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125 % | |
Vitamine D3 (cholecalciferol) (vegan, Vitamin D3V®) | 20 mcg | 800 eh | 400 % |
Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | 24 mg | 36 eh | 200 % |
Vitamine K1 (fytomenadion) | 30 mcg | 40 % | |
Vitamine K2 (menaquinon-7) (K2VITAL® Delta) | 60 mcg | 80 % | |
Calcium (calciumcarbonaat) (uit rode alg) (Aquamin®) | 120 mg | 16 % | |
IJzer (ijzerbisglycinaat) | 5 mg | 35.71 % | |
Jodium (kaliumjodide) | 50 mcg | 33.33 % | |
Koper (koperbisglycinaat) | 200 mcg | 20 % | |
Magnesium (magnesiumhydroxide) | 60 mg | 16 % | |
Mangaan (mangaanbisglycinaat) | 0.75 mg | 37.5 % | |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 20 mcg | 40 % | |
Selenium (L-selenomethionine) | 40 mcg | 72.73 % | |
Zink (zinkbisglycinaat) | 4 mg | 40 % |
Hulpstoffen |
---|
Glycerol (Capsule) |
Hydroxypropylcellulose (Bindmiddel) |
HPMC (Capsule) |
Microkristallijne cellulose (Verdikkingsmiddel) |
Siliciumdioxide (Antiklontermiddel) |
Raapzaadolie geheel gehard (Draagstof) |
Calciumstearaat (Antiklontermiddel) |
Glycerol, Hydroxypropylcellulose, HPMC, Microkristallijne cellulose, Siliciumdioxide, Raapzaadolie geheel gehard, Calciumstearaat, Bètacaroteen (uit Dunaliella salina), Vitamine A (retinylacetaat), Vitamine B1 (thiamine HCl), Vitamine B2 (riboflavine-5’-fosfaat), Vitamine B3 (niacinamide), Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), Vitamine B6 (pyridoxine-5’-fosfaat), Folaat (5-MTHF) (Quatrefolic®), Vitamine B12 (50% methyl-, 50% adenosylcobalamine), Biotine, Choline (cholinebitartraat), Vitamine C (magnesiumascorbaat), Vitamine D3 (cholecalciferol) (vegan, Vitamin D3V®), Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat), Vitamine K1 (fytomenadion), Vitamine K2 (menaquinon-7) (K2VITAL® Delta), Calcium (calciumcarbonaat) (uit rode alg) (Aquamin®), IJzer (ijzerbisglycinaat), Jodium (kaliumjodide), Koper (koperbisglycinaat), Magnesium (magnesiumhydroxide), Mangaan (mangaanbisglycinaat), Molybdeen (natriummolybdaat), Selenium (L-selenomethionine), Zink (zinkbisglycinaat)
Allergies | |
---|---|
Gluten | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Eieren | Nee |
Vis | Nee |
Pinda | Nee |
Soja | Nee |
Melk (inclusief lactose) | Nee |
Noten | Nee |
Zoetstoffen | Nee |
Cafeïne | Nee |
Gist | Nee |
Lupine | Nee |
Mais | Nee |
Allergies | |
---|---|
Mosterd | Nee |
Rijst | Nee |
Selderij | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Weekdieren | Nee |
Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Synthetische kleurstoffen | Nee |
Synthetische smaakstoffen | Nee |
Conserveermiddelen | Nee |
GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Elke Dag Basis
Login and Registration Form
Log In