Als voedingssupplement voor vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, twee tabletten dagelijks bij voorkeur bij een maaltijd. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik.
• Een voedingssupplement kan een evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl niet vervangen.
Nee, volgens onze informatie is er niet genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan om het zonder meer aan kinderen te verstrekken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het product gevaarlijk is, maar het is niet specifiek ontworpen voor kinderen.
Afgesloten, droog, donker, koel (15°C-20°C). Buiten het bereik van kinderen houden.
Mineraalpreparaat
Samenstelling op basis van 2 tabletten (dagdosering)
| Ingrediënten | Inhoud | IE/EH | ADH |
|---|---|---|---|
| Calcium (calciumcitraat) | 652 mg | 86.93 % | |
| Magnesium (magnesiumbisglycinaat, magnesiumoxide) | 227 mg | 60.53 % | |
| Soja eiwit isolaat | 80 mg | ||
| IJzer (ijzerbisglycinaat) | 14 mg | 100 % | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 50 mg | 62.5 % | |
| Vitamine A (betacaroteen) | 1.8 mcg | 6 eh | 0.23 % |
| Biotine | 150 mcg | 300 % | |
| Zink (oxide, bisglycinaat) | 7.5 mg | 75 % | |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | 10 mg | 15 eh | 83.33 % |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 10 mg | 62.5 % | |
| L-Asparaginezuur | 10 mg | ||
| L-Glycine | 10 mg | ||
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 5 mg | 83.33 % | |
| Koper (koperbisglycinaat) | 1000 mcg | 100 % | |
| Inositol | 5 mg | ||
| Choline (cholinebitartraat) | 2 mg | ||
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 400 mcg | 200 % | |
| Mangaan (mangaanbisglycinaat) | 0.5 mg | 25 % | |
| Vitamine D2 (ergocalciferol) | 5 mcg | 200 eh | 100 % |
| Selenium (L-selenomethionine) | 1.25 mcg | 2.27 % | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 1.25 mg | 83.33 % | |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 % | |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 0.85 mg | 77.27 % | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1 mg | 71.43 % | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 4 mcg | 160 % | |
| Chroom (chroompicolinaat) | 12.5 mcg | 31.25 % | |
| Carotenoidenmix | 4.8 mg | 7996.8 eh |
| Hulpstoffen |
|---|
| Microkristallijne cellulose (Verdikkingsmiddel) |
| Siliciumdioxide (Antiklontermiddel) |
| Stearinezuur (Plantaardig) (Antiklontermiddel) |
| Magnesiumstearaat (Plantaardig) (Antiklontermiddel) |
| hydroxypropylmethylcellulose (Bindmiddel) |
Microkristallijne cellulose, Siliciumdioxide, Stearinezuur (Plantaardig), Magnesiumstearaat (Plantaardig), hydroxypropylmethylcellulose, Calcium (calciumcitraat), Magnesium (magnesiumbisglycinaat, magnesiumoxide), Soja eiwit isolaat, IJzer (ijzerbisglycinaat), Vitamine C (ascorbinezuur), Vitamine A (betacaroteen), Biotine, Zink (oxide, bisglycinaat), Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat), Vitamine B3 (nicotinamide), L-Asparaginezuur, L-Glycine, Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), Koper (koperbisglycinaat), Inositol, Choline (cholinebitartraat), Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), Mangaan (mangaanbisglycinaat), Vitamine D2 (ergocalciferol), Selenium (L-selenomethionine), Vitamine B6 (pyridoxine HCl), Jodium (kaliumjodide), Vitamine B1 (thiamine mononitraat), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B12 (cyanocobalamine), Chroom (chroompicolinaat), Carotenoidenmix
| Allergieën | |
|---|---|
| Gluten | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Eieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Pinda | Nee |
| Soja | Ja |
| Melk (inclusief lactose) | Nee |
| Noten | Nee |
| Zoetstoffen | Nee |
| Cafeïne | Nee |
| Gist | Nee |
| Lupine | Nee |
| Mais | Nee |
| Allergieën | |
|---|---|
| Mosterd | Nee |
| Rijst | Nee |
| Selderij | Nee |
| Sesamzaad | Nee |
| Weekdieren | Nee |
| Zwaveldioxide en Sulfiet | Nee |
| Geschikt voor vegetariërs | Ja |
| Geschikt voor veganisten | Ja |
| Synthetische kleurstoffen | Nee |
| Synthetische smaakstoffen | Nee |
| Conserveermiddelen | Nee |
| GMO | Nee |
Dit product heeft geen biologisch keurmerk
Top beoordelingen
Nog geen reviews. Help anderen door jouw review te plaatsen.
Prenatal Nutrients
Login and Registration Form
Log In