Meer Informatie?
Deze ongezwavelde sultana rozijnen komen uit Turkije Regio Izmir.
ingrediënten
Biologisch sultana rozijnen
Voedingswaarde
Gemiddeld per 100 gram: | ||
Energie | 1252 | kiloJoules |
299 | kcal | |
Vet | 0,46 | gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,058 | gram |
Koolhydraten | 79 | gram |
- waarvan suikers | 59,2 | gram |
Voedingsvezels | 3,7 | gram |
Eiwit | 3 | gram |
Zout | 0,028 | gram |
Extra informatie
Allergenen Informatie
De vermeldde ingrediënten, voedingswaarde en allergenen worden zorgvuldig overgenomen uit de door producenten aangeleverde informatie. Toch kan het gebeuren dat de gegevens op onze website anders zijn dan op de verpakking van het product staat. Daarom raden we je aan om voor aanschaf van het product altijd eerst het etiket te raadplegen.
Typefouten en fouten door technische onvolkomenheden op de site van Superfoodsonline.nl zijn voorbehouden. Superfoodsonline kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden. Voor vragen, klachten, opmerkingen of bij signalering van fouten kun je ons altijd emailtje sturen.
luten | Mogelijk | Amandelen | Mogelijk |
Tarwe | Mogelijk | Hazelnoten | Mogelijk |
Rogge | Mogelijk | Walnoten | Mogelijk |
Gerst | Mogelijk | Cashewnoten | Mogelijk |
Haver | Mogelijk | Pecannoten | Mogelijk |
Spelt | Mogelijk | Paranoten | Mogelijk |
Kamut | Mogelijk | Pistachenoten | Mogelijk |
Schaaldieren | Nee | Macademianoten | Nee |
Ei | Nee | Selderij | Nee |
Vis | Nee | Mosterd | Nee |
Aardnoten (pinda) | Nee | Sesam | Mogelijk |
Soja | Mogelijk | Sulfiet | Nee |
Sojalecithine | Nee | Lupine | Nee |
Melk | Nee | Weekdieren | Nee |
Noten | Mogelijk |
Inhoud
1000 gram
Land van Herkomst
Turkije
Contact gegevens fabrikant/leverancier
Superfoodsonline.nl - Protonstraat 9a 9743 AL Groningen